Co-v
Fusibile CC per sistema solare da 1000 V Descrizione del prodotto Applicazione del fusibile solare CC:Una gamma di fusib
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | WSPV-30 |
Standard | IEC/En60269 |
Temperatura di lavoro | Da "-5" a "+40" |
Consumo energetico (W) | 3.5 |
Dimensione del fusibile | 10*38 mm |
Campione | Disponibile |
Grado di protezione | IP20 |
Corrente nominale | 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,15A,20A,25A,32A |
Compressione(mm) | 2,5-10 |
La più grande abilità di blocco | 33ka |
Tensione nominale | 1000 V CC |
Certificati | Questo TÜV |
Pacchetto di trasporto | Fusibile CC 1500 PZ/CTN |
Marchio | Luce solare elettrica/OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8538900000 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Fusibile CC sistema solare da 1000 V
Descrizione del prodottoApplicazione fusibile solare CC: una gamma di fusibili da 10x38 mm appositamente progettati per la protezione delle stringhe fotovoltaiche. Questi fusibili sono in grado di interrompere le basse sovracorrenti associate a stringhe fotovoltaiche guaste (corrente inversa, guasto multi-array). Parametri del fusibile solare CC:
Articolo | Fusibile solare CC | |||
Codice | WSPV-32 | |||
Nome | FUSIBILE | PORTAFUSIBILI | ||
Polo | 1P | 1P | ||
Voltaggio | ||||
Prodotti correlati 1032 Fusibile SMD Veloce 250mA 1A 1,25A 1,5A 2A 2,5A 3A 3,15 con UL Prezzo di fabbrica Kit connettore di alimentazione per auto universale personalizzato Fusibile ad alta tensione Portalampada in ceramica Scatola relè fusibile Produttore di automobili Vendita in fabbrica Portafusibili in linea per tubi di vetro rotondi per auto Xrnp