Moreday Portafusibile su guida DIN Fusibile CC con protezione da cortocircuito CC Fusibile ad alta tensione da 15 AMP
Panoramica Dimensioni confezione 10,00 cm * 8,00 cm * 6,00 cm Peso lordo confezione 0,500 kg Fusibili fotovoltaici MDPV-
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | MDPV-30/MDPV-32 |
Forma | Cerchio |
Velocità di fusione | Opt |
Dispositivo di fusione | Pop-up solido |
Standard | CEI |
Certificato | Approvazione CE/CB/CCC/TUV Australia |
Grado di protezione | IP20 |
Caratteristica | Buona qualità e prezzo competitivo |
Tensione operativa nominale | 1000 V/1500 V |
Numero di modello | Mdpv-30 |
Numero di poli CC | 1p |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Pacchetto di trasporto | Cartone; Pallet |
Specifica | MDPV-30/1000 V 1-15 A; MDPV-30/1000 V 16-20 A; MDPV-30 |
Marchio | Più giorni |
Origine | Cina |
Codice SA | 8535100000 |
Capacità produttiva | 200000 pezzi/pezzi al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 10,00 cm * 8,00 cm * 6,00 cm Peso lordo confezione 0,500 kgDescrizione del prodotto
Fusibili FV MDPV-30/32Descrizione del prodotto